Berbagai judul manga dari berbagai genre telah menghiasi jagat dunia pop kultur Jepang, baik dari judul yang telah lama terbit maupun dari serial pendatang baru. Lantas, judul manga apa saja yang berhasil menjadi yang terlaris pada tahun ini?
Setelah merilis data penjualan novel ringan terlaris, Oricon juga merilis daftar 10 seri manga terlaris selama paruh awal 2018. Data penjualan yang masuk dalam daftar ini berasal dari periode 20 November 2017 hingga 20 Mei 2018. Kategori penjualan novel pun turut dipecah menjadi dua, yaitu berdasarkan penjualan serial manga secara keseluruhan dan penjualan per volume.
Di kategori penjualan serial secara keseluruhan, One Piece karya Eiichiro Oda berhasil bertahan di peringkat pertama selama 3 periode berturut-turut dengan angka penjualan sebesar 3,1 juta kopi. Seri Attack on Titan dan The Seven Deadly Sins berturut-turut berada di peringkat kedua dan ketiga dengan terjual sebanyak 2,9 juta dan 2,7 juta kopi. Di peringkat keempat dan kelima, manga voli Haikyu!! dan My Hero Academia yang merupakan seri bertema superhero yang terjual sebanyak 2,52 juta dan 2,51 juta kopi menyusul di belakang.
Manga One Piece juga tetap menjadi yang terlaris selama 10 periode berturut-turut dalam kategori penjualan per volume, di mana penjualan manga volume ke-88 berhasil menembus angka 2,2 juta kopi. Manga Attack on Titan volume ke-24 dan ke-25 menyusul di peringkat 2 dan 3 dengan terjual sebanyak 1,3 juta dan 1,1 juta kopi. Di peringkat keempat dan kelima ada manga Hunter x Hunter 35 dan Kingdom 49 yang berturut-turut terjual sebanyak 981 ribu dan 806 ribu kopi.
Berikut adalah daftar 10 manga terlaris selama paruh awal 2018 berdasarkan judul serinya.
No. | Judul | Pengarang/Ilustrator/Penerbit | Penjualan (kopi) |
1 | One Piece | Eiichiro Oda/Shueisha | 3.110.049 |
2 | Attack on Titan | Hajime Isayama/Kodansha | 2.997.049 |
3 | The Seven Deadly Sins | Nakaba Suzuki/Kodansha | 2.769.915 |
4 | Haikyu!! | Haruichi Furudate/Shueisha | 2.523.071 |
5 | My Hero Academia | Kouhei Horikoshi/Shueisha | 2.516.768 |
6 | Kingdom | Yasuhisa Hara/Shueisha | 2.516.063 |
7 | Black Clover | Yuuki Tabata/Shueisha | 2.033.277 |
8 | The Promised Neverland | Kaiu Shirai/Posuka Demizu/Shueisha | 1.970.504 |
9 | Tokyo Ghoul:re | Shui Ishida/Shueisha | 1.962.722 |
10 | One-Punch Man | One/Yuusuke Murata/Shueisha | 1.658.054 |
Berikut adalah daftar 10 manga terlaris selama paruh awal 2018 berdasarkan penjualan per volume.
No. | Judul/Jadwal Terbit | Pengarang/Ilustrator/Penerbit | Penjualan (kopi) |
1 | One Piece 88/Maret 2018 | Eiichiro Oda/Shueisha | 3.110.049 |
2 | Attack on Titan 24/Desember 2017 | Hajime Isayama/Kodansha | 2.997.049 |
3 | Attack on Titan 25/April 2018 | Hajime Isayama/Kodansha | 2.769.915 |
4 | Hunter x Hunter 35/Februari 2018 | Yoshihiro Togashi/Shueisha | 2.523.071 |
5 | Kingdom 49/Januari 2018 | Yasuhisa Hara/Shueisha | 2.516.768 |
6 | Kingdom 50/April 2018 | Yasuhisa Hara/Shueisha | 2.516.063 |
7 | Haikyu!! 29/Desember 2017 | Haruachi Furudate/Shueisha | 2.033.277 |
8 | Tokyo Ghoul:re 14/Januari 2018 | Shui Ishida/Shueisha | 1.970.504 |
9 | One-Punch Man 15/Desember 2017 | One/Yuusuke Murata/Shueisha | 1.962.722 |
10 | Haikyu!! 30/Februari 2018 | Haruachi Furudate/Shueisha | 1.658.054 |
KAORI Newsline