Tahun 2018 akan segera berakhir beberapa minggu lagi. Namun, dari sekian banyak judul yang telah banyak dirilis novel-novel apa sajakah yang sukses menjadi yang terpopuler selama tahun ini? Situs chart Oricon akhirnya merilis data penjualan 10 judul novel ringan terlaris selama tahun 2018. Data ini berasal dari periode survei 20 November 2017 hingga 18 November 2018.
Seperti daftar novel ringan terlaris paruh tahun 2018 yang diumumkan pada Mei 2018 lalu, judul-judul yang masuk terbagi ke dalam dua kategori, yaitu penjualan keseluruhan dan penjualan per volume. Kembali, judul-judul novel yang dirilis oleh penerbit Kadokawa mendominasi daftar ini dan akhirnya dipuncaki oleh serial novel karya Kugane Maruyama (cerita) dan so-bin (ilustrasi), Overlord.
Di kategori penjualan novel keseluruhan, serial Overlord berhasil berada di puncak dengan angka penjualan sebanyak 807 ribu kopi, disusul oleh Konosuba dan Mahouka Koukou no Rettousei yang berturut-turut berhasil terjual sebanyak 630 ribu dan 626 ribu kopi. Dua seri novel isekai yang juga terkenal, Re:Zero dan Regarding Reincarnated to Slime berada di posisi ke-4 dan ke-5 dengan masing-masing terjual sebanyak 619 ribu dan 539 ribu kopi.
Sementara itu di kategori penjualan per volume, posisi lima besar dipuncaki oleh tiga judul novel yang sama-sama terkenal, Overlord, Sword Art Online: Progressive, dan Mahouka Koukou no Rettousei. Novel Overlord volume ke-13 berada di urutan pertama dengan angka penjualan sebanyak 240 ribu kopi. Volume ke-005 dan ke-006 dari seri SAO: Progressive menyusul di peringkat 2 dan 3 dengan terjual sebanyak 208 ribu dan 177 ribu kopi. Sementara itu, seri Mahouka Koukou no Rettousei volume ke-24 dan 25 berada di peringkat 4 dan 5 dengan angka penjualan 170 ribu dan 166 ribu kopi.
Inilah daftar lengkap 10 novel ringan terlaris di Jepang selama tahun 2018!
Kategori Keseluruhan
No. | Judul | Penulis/Ilustrator/Penerbit | Penjualan (kopi) |
1 | Overlord | Kugane Maruyama/so-bin/Enterbrain | 807.693 |
2 | Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo | Natsume Akatsuki/Kurone Mishima/Kadokawa | 630.889 |
3 | Mahouka Koukou no Rettousei | Tsutomu Satou/Kana Ishida/ASCII Media Works | 626.952 |
4 | Re:Zero | Tappei Nagatsuki/Shinichirou Otsuka/Kadokawa | 619.031 |
5 | Regarding Reincarnated to Slime | Fuse/Mitz Vah/MicroMagazine | 539.277 |
6 | Ryuuou no Oshigoto! | Shirou Shiratori/Shirabi/SB Creative | 478.242 |
7 | Sword Art Online: Progressive | Reiki Kawahara/abec/ASCII Media Factory | 426.794 |
8 | Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e | Syohgo Kinugasa/Shunsaku Tomose/Media Factory | 393.949 |
9 | Sword Art Online | Reiki Kawahara/abec/ASCII Media Factory | 371.626 |
10 | No Game No Life | Yuu Kamiya/Media Factory | 350.960 |
Kategori per Volume
No. | Judul/Jadwal Rilis | Penulis/Ilustrator/Penerbit | Penjualan (kopi) |
1 | Overlord 13/April 2018 | Kugane Maruyama/so-bin/Enterbrain | 240.361 |
2 | Sword Art Online: Progressive 005/Februari 2018 | Reiki Kawahara/abec/ASCII Media Factory | 208.825 |
3 | Sword Art Online: Progressive 006/Mei 2018 | Reiki Kawahara/abec/ASCII Media Factory | 177.656 |
4 | Mahouka Koukou no Rettousei 24/Maret 2018 | Tsutomu Satou/Kana Ishida/ASCII Media Works | 170,766 |
5 | Mahouka Koukou no Rettousei 25/April 2018 | Tsutomu Satou/Kana Ishida/ASCII Media Works | 166,745 |
6 | No Game No Life 10/Februari 2018 | Yuu Kamiya/Media Factory | 161,121 |
7 | Mahouka Koukou no Rettousei 26/Agustus 2018 | Tsutomu Satou/Kana Ishida/ASCII Media Works | 129,333 |
8 | Konosuba 13/Desember 2017 | Natsume Akatsuki/Kurone Mishima/Kadokawa | 143,251 |
9 | Danmachi 13/Februari 2018 | Fujino Ōmori/Suzuhito Yasuda/SB Creative | 138.937 |
10 | Detective Conan: Zero The Enforcer/April 2018 | Penulis: Shima Mizuki/Gosho Aoyama/Takeharu Sakurai/Shogakukan | 131.790 |
KAORI Newsline