
PT. KCJ selaku perusahaan angkutan KRL telah berusaha memperbanyak armadanya. Pembelian KRL bekas dari Jepang merupakan cara yang digunakan agar kebutuhan akan transportasi massal KRL ini cepat terpenuhi.
Terhitung sejak tahun 2000, Divisi Jabodetabek (sebelum PT. KCJ) telah mendatangkan banyak rangkaian KRL dari Jepang. KRL yang datang umumnya merupakan armada yang memang di Jepang sudah lama tidak terpakai.
Ketika memasuki era PT. KCJ, terhitung sejak tahun 2009 telah mendatangkan banyak rangakaian KRL. Hingga saat ini, PT. KCJ masih mendatangkan KRL bekas dari Jepang guna memenuhi kebutuhan transportasi massal KRL dan guna mencapai target 1,2 juta penumpang pada tahun 2019.
Berikut adalah data pengadaan KRL berdasarkan tahun kedatangannya:
DIVISI JABODETABEK
No | Tahun | Jenis KRL | Jumlah Unit / Set | Nomor Rangkaian |
1 | 2000 | Toei 6000H | 72 unit / 11 set (setelah modifikasi) | 6121F, 6151F, 6161F, 6171F, 6181F, 6201F, 6271F, 6281F, 6177F, 6217F, 6227F |
2 | 2004 | JR 103 | 16 unit / 4 set | 103-105F, 103-153F, 103-359F, 103-822F |
3 | 2005 | Tokyu 8000 | 16 unit / 2 set | 8003F, 8007F |
4 | 2006 | Tokyu 8500 | 40 unit / 5 set | 8604F, 8608F, 8611F, 8607F, 8610F |
Tokyu 8000 | 8 unit / 1 set | 8039F | ||
Tokyo Metro 5000 | 30 unit / 3 set | 5800F, 5816F, 5817F | ||
Toyo Rapid 1000 | 30 unit / 3 set | 1061F, 1081F, 1091F | ||
5 | 2008 | Tokyu 8500 | 16 unit / 2 set | 8612F, 8618F |
————————————————————————————————————–
PT. KCJ

No. | Tahun | Jenis KRL | Jumlah Unit / Set | Nomor Rangkaian |
1 | 2009 | Tokyu 8500 | 8 unit / 1 set | 8613F |
2 | 2010 | Tokyo Metro 7000 | 40 unit / 4 set | 7117F, 7121F, 7122F, 7123F |
Tokyo Metro 05 | 20 unit / 2 set | 05-102F, 05-107F | ||
3 | 2011 | Tokyo Metro 05 | 60 unit / 6 set | 05-108F, 05-109F, 05-110F, 05-112F, 05-104F, 05-105F |
Tokyo Metro 6000 | 40 unit / 4 set | 6115F, 6126F, 6106F, 6112F | ||
JR 203 | 50 unit / 5 set | 203-1F, 203-2F, 203-106F, 203-108F, 203-109F | ||
4 | 2012 | Tokyo Metro 6000 | 30 unit / 3 set | 6107F, 6123F, 6125F |
5 | 2013 | Tokyo Metro 6000 | 60 set / 6 set | 6111F, 6113F, 6134F, 6133F, 6105F, 6127F |
JR 205 | 180 unit / 18 set | 205-89F, 205-92F, 205-95F, 205-99F, 205-120F, 205-121F, 205-122F, 205-123F, 205-126F, 205-128F, 205-141F, 205-142F, 205-143F, 205-144F, 205-137F, 205-42F, 205-17F, 205-54F | ||
6 | 2014 | JR 205 | 176 unit / 22 set | 205-61F, 205-62F, 205-64F, 205-66F, 205-67F, 205-68F, 205-69F, 205-71F, 205-72F, 205-73F, 205-74F, 205-75F, 205-77F, 205-78F, 205-79F, 205-81F, 205-82F, 205-83F, 205-84F, 205-85F, 205-30F, 205-15F |
7 | 2015 | JR 205 | 120 unit / 20 set | 205-86F, 205-87F, 205-88F, 205-102F, 205-129F, 205-131F, 205-132F, 205-133F, 205-134F, 205-18F, 205-19, 205-20F, 205-21F, 205-22F, 205-23F, 205-24F, 205-25F, 205-26F, 205-27F, 205-28F * |
* Rumor
Beberapa rangkaian KRL sudah diafkirkan karena terkendala suku cadang maupun akibat kecelakaan di lintas.
KAORI Newsline