Setelah okupansi Kereta Api (KA) pada jalur Jakarta-Bandung sempat hancur akibat dibukanya jalan tol Cipularang dan menyebabkan digabungnya layanan KA Argo Gede dan Parahyangan menjadi Argo Parahyangan. Kini layanan KA Argo Parahyangan kembali diminati karena jalan tol kerap dilanda kemacetan. Salah satu upaya dari PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk memenuhi permintaan tersebut, KAI menambah jadwal KA Argo Parahyangan dengan rangkaian terbaru.
Rangkaian terbaru yang digunakan untuk perjalanan tambahan KA Argo Parahyangan adalah rangkaian kereta kelas eksekutif keluaran tahun 2018 dengan bodi stainless steel buatan PT INKA. Ini merupakan kereta pertama yang resmi menggunakan rangkaian eksekutif terbaru, sebelumnya rangkaian kereta eksekutif terbaru sempat digunakan sebagai rangkaian darurat untuk kereta yang perjalanannya terhambat akibat adanya bencana banjir.
Baca juga: Yuk Intip Fasilitas Pada Kereta Eksekutif Stainless Steel Terbaru KAI!
Mulai beroperasi sejak Selasa (27/2) dengan jadwal pemberangkatan dua kali pulang pergi per harinya, yakni berangkat dari Stasiun Gambir 17.02 dan 06.15. Tak hanya sekedar menggunakan rangkaian terbaru, KA ini juga menggunakan pola operasi yang tidak biasa untuk KA Argo Parahyangan, yakni pada salah satu jadwalnya KA ini mengawali dan mengakhiri perjalanan di Stasiun Kiaracondong.
Berikut ini ialah jadwal KA Argo Parahyangan dengan rangkaian eksekutif terbaru:
KA Argo Parahyangan 11232 | ||
Stasiun | Tiba | Berangkat |
Gambir | – | 06.15 |
Bekasi | 06.47 | 06.50 |
Cikampek | 07.36 | 07.39 |
Purwakarta | 07.58 | 08.07 |
Cimahi | 09.40 | 09.42 |
Bandung | 09.54 | 10.05 |
Kiaracondong | 10.13 | – |
KA Argo Parahyangan 11161 | ||
Stasiun | Tiba | Berangkat |
Kiaracondong | – | 12.45 |
Bandung | 12.53 | 13.05 |
Cimahi | 13.20 | 13.23 |
Purwakarta | 14.56 | 14.58 |
Cikampek | 15.17 | 15.19 |
Bekasi | 16.03 | 16.05 |
Jatinegara | 16.21 | 16.23 |
Gambir | 16.39 | – |
KA Argo Parahyangan 11234 | ||
Stasiun | Tiba | Berangkat |
Gambir | – | 17.02 |
Bekasi | 17.34 | 17.36 |
Cimahi | 20.02 | 20.04 |
Bandung | 20.19 | – |
KA Argo Parahyangan 11163 | ||
Stasiun | Tiba | Berangkat |
Bandung | – | 20.50 |
Cimahi | 21.05 | 21.07 |
Purwakarta | 22.41 | 22.43 |
Bekasi | 23.45 | 23.47 |
Jatinegara | 00.03 | 00.05 |
Gambir | 00.21 | – |
Cemplus Newsline by KAORI